受講料早見表
下記以外にも講座があります。詳しくはお問い合わせください。
受講料には、別途テキスト代が必要な講座があります。
講座一覧
1.パソコン講座
2.簿記・経理講座
3.マナー講座
5.語学講座
6.教育訓練給付講座
7.介護・福祉講座
8.経営戦略講座
| 1.パソコン講座 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース名 | 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
|
| パソコン基本 | 1111 | 個人レッスン | 1回 \5,250から | |
| 1121 | パソコン入門講座 | \14,950 | ||
| 1131 | ワード・エクセル基礎講座 | 各\19,950 | ||
| 1141 | ワード・エクセル応用講座 | 各\23,100 | ||
| スキルアップ | 1211 | アクセス基礎講座 | \37,800 | |
| 1221 | アクセス応用講座 | \41,600 | ||
| 1231 | パワーポイント講座 | \23,100 | ||
| 1241 | パソコン応用講座 | \157,500 | ||
| 1251 | IT操作スキル講座 | \19,950 | ||
| 資格試験対策 | 1311 | 3級受験 初心者対象です | \7,1800 | |
| 1321 | 2級受験 3級レベル習得者対象です | \84,000 | ||
| 1331 | 1級受験 2級レベル習得者対象です 筆記試験対策もあります | \84,000 | ||
| 1341 | 検定対策 模擬実施や弱点克服対策など | - | ||
| クリエイター | 1411 | 実践CAD講座 | \189,000 | |
| 1421 | DTPデザイナ養成講座 | \189,000 | ||
| 1431 | CAD基本講座 | \65,100 | ||
| 1441 | クリエイター基本講座 | \65,100 | ||
| その他 | 1511 | インターネット・メール講座 | \9,950 | |
| 1521 | キッズクラブ | 月謝制 月 \6,500 |
||
| 1531 | DCクラブ | 月 \10,500 | ||
| 1541 | DCファンクラブ | 月 \4,200 | ||
| 1551 | ワンタイムレッスン | 1H \1,050 | ||
| 2.簿記・経理講座 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース名 | 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
|
| 簿記1級 | 2111 | 簿記1級講座 | \126,000 | |
| 2141 | 簿記1級検定対策講座 | \54,600 | ||
| 簿記2級 | 2211 | 簿記2級講座(平日 昼コース) | \88,200 | |
| 2212 | 簿記2級講座(平日 夜コース) | \88,200 | ||
| 2231 | 簿記2級講座(日曜コース) | \88,200 | ||
| 2241 | 簿記2級検定対策講座(平日 昼コース) | \42,000 | ||
| 2242 | 簿記2級検定対策講座(平日 夜コース) | \42,000 | ||
| 簿記3級 | 2311 | 簿記3級講座(奇数月 平日 昼コース) | \48,300 | |
| 2312 | 簿記3級講座(奇数月 平日 夜コース) | \48,300 | ||
| 2321 | 簿記3級講座(偶数月 平日 昼コース) | \48,300 | ||
| 2322 | 簿記3級講座(偶数月 平日 夜コース) | \48,300 | ||
| 2331 | 簿記3級講座(日曜コース) | \48,300 | ||
| 2341 | 簿記3級検定対策講座(平日 昼コース) | \37,800 | ||
| 2342 | 簿記3級検定対策講座(平日 夜コース) | \37,800 | ||
| パソコン会計 | 2411 | パソコン会計講座(平日 昼コース) | \31,500 | |
| 2412 | パソコン会計講座(平日 夜コース) | \31,500 | ||
| 3.マナー講座 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース名 | 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
|
| ビジネスマナー マナー |
3111 | マナー基本講座 | \31,500 | |
| 3121 | マナー中級講座 | \31,500 | ||
| 3131 | マナー上級講座 | \31,500 | ||
| 3141 | エレガント特別講座 | \39,375 | ||
| 秘書検定 | 3521 | 秘書検定2級講座 | − | |
| 3531 | 秘書検定講座 | \36,750 | ||
| 5.語 学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース名 | 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
|
| 英会話 | 5111 | 社会人の「初めての英会話」(Adultクラス) | 月謝制1ヶ月4回 \10,500 | |
| 5121 | 小学生の「初めての英会話」(Kidsクラス) | 月謝制1ヶ月4回 \6,500 | ||
| 5131 | 中・高生の「初めての英会話」(Studentクラス) | 月謝制1ヶ月4回 \8,500 | 中国語 | 5211 | 社会人の「初めての中国語」 | 月謝制1ヶ月4回 \10,500 |
| 6.教育訓練給付講座 | |||
|---|---|---|---|
| コース名 | 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
パソコン | 6111 | パソコン応用講座 | \157,500 |
| 6121 | 実践CAD講座 | \189,000 | |
| 簿 記 | 6211 | 簿記2級取得講座 | \106,050 |
| 教育訓練給付講座は、20%還付されます。詳細はお問い合わせください。 | |||
| 7.介護・福祉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
||
| 7111 | 家庭介護のコツ(第1・2木曜 2回修了コース) | \10,500 | ||
| 7112 | 家庭介護のコツ(第3・4木曜 2回修了コース) | \10,500 | ||
| 7211 | 福祉住環境コーディネーター2級取得講座 | \165,000 | ||
| 8.経営戦略 | |||
|---|---|---|---|
| 講座No | 講座名 | 受講料 (税込) |
|
| 8111 | 戦略情報化企画の体験研修 | \47,250 | |
| 8211 | 経営品質の向上講座 | \47,250 | |
| 8311 | ビジネス創業企画の実践講座 | \30,450 | |
| 8411 | ものづくりのPQCT管理講座 | \42,000 | |
| 8511 | IT活用のTQM講座 | \52,500 | |